Datakom Ładowarki Akumulatorów 12V 24V
Ładowarki akumulatorów Datakom to nowoczesne, wydajne i bezpieczne urządzenia stworzone z myślą o ciągłym zasilaniu. Zapewniają stabilne ładowanie, automatyczną kontrolę parametrów i ochronę akumulatorów przed przeładowaniem. W ofercie znajdują się modele dopasowane do różnych potrzeb – od kompaktowych ładowarek serwisowych po zaawansowane urządzenia do pracy ciągłej.
Modele BC (2-stage, Flyback)
Model |
⚡ Prąd | 🔋 Wyjście | 🔄 Etapy | 🔌 Wejście | 🌡️ Temp. | 🧱 Obudowa |
🧩 Montaż | 🪫 Akumulatory |
🔒 Izolacja | 🛠️ Technologia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-3A-W | 3A | Auto | 2️⃣ | 110–240V | ✖ | 🟦 Plastik | DIN Rail | Lead-Acid | ✖ | Flyback |
| BC-4A-P | 4A | Auto | 2️⃣ | 220–240V | ✖ | 🟦 Plastik | DIN Rail | Lead-Acid | ✖ | Flyback |
| BC-5A | 5A | Auto | 2️⃣ | 220–240V | ✖ | 🟦 Plastik | DIN Rail | Lead-Acid | ✖ | Flyback |
| BC-5A-W | 5A | Auto | 2️⃣ | 110–240V | ✖ | 🟦 Plastik | DIN Rail | Lead-Acid | ✖ | Flyback |
| BC-125 | 5A | 12V | 2️⃣ | 220–240V | ✖ | 🟦 Plastik | DIN Rail | Lead-Acid | ✖ | Flyback |
| BC-245 | 5A | 24V | 2️⃣ | 220–240V | ✖ | 🟦 Plastik | DIN Rail | Lead-Acid | ✖ | Flyback |
| BC-5A-M | 5A | Auto | 2️⃣ | 220–240V | ✔ | 🟫 Metal | Panel | Lead-Acid | ✖ | Flyback |
| BC-125-M | 5A | 12V | 2️⃣ | 220–240V | ✔ | 🟫 Metal | Panel | Lead-Acid | ✖ | Flyback |
| BC-245-M | 5A | 24V | 2️⃣ | 220–240V | ✔ | 🟫 Metal | Panel | Lead-Acid | ✖ | Flyback |
| BC-7A-M | 7A | Auto | 2️⃣ | 220–240V | ✔ | 🟫 Metal | Panel | Lead-Acid | ✖ | Flyback |
| BC-247-M | 7A | 24V | 2️⃣ | 220–240V | ✔ | 🟫 Metal | Panel | Lead-Acid | ✖ | Flyback |
| BC-10A-M | 10A | Auto | 2️⃣ | 220–240V | ✔ | 🟫 Metal | Panel | Lead-Acid | ✖ | Flyback |
| BC-1210-M | 10A | 12V | 2️⃣ | 220–240V | ✔ | 🟫 Metal | Panel | Lead-Acid | ✖ | Flyback |
| BC-2410-M | 10A | 24V | 2️⃣ | 220–240V | ✔ | 🟫 Metal | Panel | Lead-Acid | ✖ | Flyback |
Modele SBC (4-stage, Flyback, multi-chemistry)
Model |
⚡ Prąd |
🔋 Wyjście |
🔄 Etapy |
🔌 Wejście |
🌡️ Temp. |
🧱 Obudowa |
🧩 Montaż |
🪫 Akumulatory |
🔒 Izolacja |
🛠️ Technologia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBC-5A | 5A | Auto | 4️⃣ | 110–240V | ✖ | 🟦 Plastik | DIN Rail | Lead-Acid, Li-Ion, Ni-Cd | ✖ | Flyback |
| SBC-125 | 5A | 12V | 4️⃣ | 110–240V | ✖ | 🟦 Plastik | DIN Rail | Lead-Acid, Li-Ion, Ni-Cd | ✖ | Flyback |
| SBC-245 | 5A | 24V | 4️⃣ | 110–240V | ✖ | 🟦 Plastik | DIN Rail | Lead-Acid, Li-Ion, Ni-Cd | ✖ | Flyback |
| SBC-5A-M | 5A | Auto | 4️⃣ | 110–240V | ✔ | 🟫 Metal | Panel | Lead-Acid, Li-Ion, Ni-Cd | ✖ | Flyback |
| SBC-125-M | 5A | 12V | 4️⃣ | 110–240V | ✔ | 🟫 Metal | Panel | Lead-Acid, Li-Ion, Ni-Cd | ✖ | Flyback |
| SBC-245-M | 5A | 24V | 4️⃣ | 110–240V | ✔ | 🟫 Metal | Panel | Lead-Acid, Li-Ion, Ni-Cd | ✖ | Flyback |
| SBC-10A-M | 10A | Auto | 4️⃣ | 110–240V | ✔ | 🟫 Metal | Panel | Lead-Acid, Li-Ion, Ni-Cd | ✖ | Flyback |
| SBC-1210-M | 10A | 12V | 4️⃣ | 110–240V | ✔ | 🟫 Metal | Panel | Lead-Acid, Li-Ion, Ni-Cd | ✖ | Flyback |
| SBC-2410-M | 10A | 24V | 4️⃣ | 110–240V | ✔ | 🟫 Metal | Panel | Lead-Acid, Li-Ion, Ni-Cd | ✖ | Flyback |
Modele SMPS (Forward / Half-bridge)
| Model | ⚡ Prąd | 🔋 Wyjście | 🔄 Etapy | 🔌 Wejście | 🌡️ Temp. | 🧱 Obudowa |
🧩 Montaż | 🪫 Akumulatory |
🔒 Izolacja | 🛠️ Technologia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMPS-1210 | 10A | 12V | 2️⃣ | 220–240V | ✔ | 🟫 Metal | Panel | Lead-Acid | ✖ | Forward |
| SMPS-1210-D | 10A | 12V | 2️⃣ | 220–240V | ✔ | 🟫 Metal | Panel | Lead-Acid | ✔ | Forward |
| SMPS-1210 110V | 10A | 12V | 2️⃣ | 110–120V | ✔ | 🟫 Metal | Panel | Lead-Acid | ✖ | Forward |
| SMPS-1210D 110V | 10A | 12V | 2️⃣ | 110–120V | ✔ | 🟫 Metal | Panel | Lead-Acid | ✔ | Forward |
| SMPS-2410 | 10A | 24V | 2️⃣ | 220–240V | ✔ | 🟫 Metal | Panel | Lead-Acid | ✖ | Forward |
| SMPS-2410D | 10A | 24V | 2️⃣ | 220–240V | ✔ | 🟫 Metal | Panel | Lead-Acid | ✔ | Forward |
| SMPS-2410 110V | 10A | 24V | 2️⃣ | 110–120V | ✔ | 🟫 Metal | Panel | Lead-Acid | ✖ | Forward |
| SMPS-2410D 110V | 10A | 24V | 2️⃣ | 110–120V | ✔ | 🟫 Metal | Panel | Lead-Acid | ✔ | Forward |
| SMPS-2420 | 20A | 24V | 4️⃣ | 220–240V | ✔ | 🟫 Metal | Panel | Lead-Acid, Li-Ion, Ni-Cd | ✖ | Half-bridge |
WAŻNE:
Spadek napięcia na przewodach obniża wydajność ładowania. Zawsze używaj przewodów o odpowiednim przekroju.
Nie zwiększaj napięcia podtrzymania (float), aby kompensować spadek napięcia na kablu — może to uszkodzić akumulator.
🔻 Spadek napięcia w przewodach – maksymalna długość kabla
| 📏 Przekrój przewodu | ⚡ 5 A | ⚡ 7 A | ⚡ 10 A |
|---|---|---|---|
| 0,75 mm² | 1,90 m | 1,30 m | 0,85 m |
| 1,00 mm² | 2,50 m | 1,80 m | 1,25 m |
| 1,50 mm² | 3,75 m | 2,70 m | 1,90 m |
| 2,50 mm² | 6,25 m | 4,50 m | 3,10 m |
| 4,00 mm² | 10,00 m | 7,10 m | 5,00 m |
Ładowarki wycofane z oferty:
- BC-3A Auto Select Battery Charger
- BC-4A AUTO Select Battery Charger
- SMPS-125 SMPS Battery Charger
- SMPS-245 SMPS Battery Charger
- SMPS-123 SMPS Battery Charger
- SMPS-243 SMPS Battery Charger
- SMPS-124 DIN Battery Charger
- SMPS-242 DIN Battery Charger
- SMPS-1210 FLYBACK Battery Charger